企业电话:0534-3501131
济南办事处0531-82090086
业务负责人:13605344503(同微信)
地址:山东省德州市夏津城东开发区
1GLN 欧洲系列旋耕机与半轴齿轮传动;1GLN 系列旋耕与侧齿轮传动,它可安装在拖拉机 12-100 马力。工作后可以覆盖全部轨迹。该机质量可靠,性能良好。它适合于旱地和水田,有节省时间,人力和金钱等特点。
型 号 Models | 1GLN-8 5 | 1GLN- 105 | 1GLN-1 25 | 1GLN-1 40 | 1GLN- 150 | 1GLN- 150 | 1GLN- 160 | 1GLN-180 | TM-180 | TM-200 | TGLN-200 | TGLN-220 | TGLN-240 | ||||
配套动力 | 20 | 20-25 | 25-30 | 25-30 | 40 | 40-50 | 40-50 | 50-55 | 55-70 | 55-75 | 60-80 | 65-80 | 70-80 | ||||
Matched power(hp) | |||||||||||||||||
耕幅 | 850 | 1045 | 1245 | 1345 | 1495 | 1500 | 1550 | 1750 | 1750 | 1950 | 1950 | 2150 | 2350 | ||||
Working width(mm) | |||||||||||||||||
耕深 | 120-140 | 120-160 | 120-200 | ||||||||||||||
Working depth(mm) | |||||||||||||||||
刀片数量 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 32 | 36 | 40 | 40 | 40 | 40 | 44 | 48 | ||||
No. of knife (pcs) | |||||||||||||||||
转速 | 540rpm/min | 540rpm/min | |||||||||||||||
PTO Input speed | |||||||||||||||||
整机重量 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 310 | 320 | 350 | 440 | 460 | 560 | 590 | 620 | ||||
Total weight(kg) | |||||||||||||||||
挂接形式 | 标准三点悬挂 Standard three point mounted | 标准三点悬挂 Standard three point mounted | |||||||||||||||
Linkage |
上一篇:SGTN 旋耕灭茬机
下一篇:1GQN 系列轻型旋耕机